- cамовывоз в Москве
- курьер по Москве и обл. — от 500 Р
- в регионы РФ ТК — от 800 Р
- Почта России — от 400 Р
- безналичный расчёт
для юр. лиц - по договору
для юр. лиц и госучреждений
Гидротестер пожарных кранов "Вектор 112" применяется для проверки противопожарных кранов - измерения давления воды во внутреннем противопожарном водопроводе и признан одним из лучших приборов в данной области.
Рекомендуемое минимальное давление в сети водопровода 4,5 атм (согласно СНиП 2.04.01-85*).
| 1. | Гидротестер в сборе с манометром. |
| 2. | 3 сопла диаметром – 13, 16, 19 мм. |
| 3. | Ключи: разводной, К-80 (универсальный ключ пожарного) и для открывания вентилей ПК. |
| 4. | Головка переходная ГП 50х70. |
| 5. | Маховик. |
| 6. | Перчатки. |
| 7. | Поверка |
В каких случаях может понадобиться гидротестер "Вектор 112" и как следует проводить проверку пожарных кранов? Выдержка из "Правил противопожарного режима в РФ (пункт 55)" гласит: "Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок, их работоспособности не реже 2 раз в 12 месяцев (весной и осенью) с составлением соответствующих актов".
Испытания следует проводить в следующем порядке:
| 1. | Подсоединить гидротестер в пожарному крану с помощью соединительной головки. |
| 2. | Направить ствол со сменным соплом в порожний резервуар. |
| 3. | Открыть пожарный кран. |
| 4. | Открыть шаровой кран на гидротестере. |
| 5. | Измерить манометром величину давления воды |
| 6. | Определить расход воды с помощью таблицы. |
| Общая длина | 1180 мм |
| Длина рукава | 1000 мм |
| Манометр | 0-10 атм |
| 3 сопла | 13; 16; 19 мм |
| Давление кгс/см² | Расход воды л/с при ø мм | ||
|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 19 | |
| 1,0 | 1,86 | 2,82 | 3,98 |
| 1,5 | 2,27 | 3,45 | 4,88 |
| 2,0 | 2,63 | 3,98 | 5,63 |
| 2,5 | 2,94 | 4,46 | 6,30 |
| 3,0 | 3,22 | 4,88 | 6,90 |
| 3,5 | 3,48 | 5,27 | 7,45 |
| 4,0 | 3,72 | 5,64 | 7,97 |
| 4,5 | 3,94 | 5,98 | 8,45 |
| 5,0 | 4,15 | 6,30 | 8,91 |
| 5,5 | 4,36 | 6,61 | 9,34 |
| 6,0 | 4,55 | 6,90 | 9,76 |
| 6,5 | 4,74 | 7,18 | 10,16 |
| 7,0 | 4,92 | 7,45 | 10,54 |
| 7,5 | 5,09 | 7,72 | 10,91 |
| 8,0 | 5,26 | 7,97 | 11,27 |
| 8,5 | 5,42 | 8,21 | 11,62 |
| 9,0 | 5,58 | 8,45 | 11,95 |
| 9,5 | 5,73 | 8,68 | 12,28 |
| 10,0 | 5,88 | 8,91 | 12,60 |
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
«Гидротестер пожарных кранов Вектор 112 (с поверкой)» относится к категории «Гидротестеры». При заказе обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками товара. Цена актуальна для юридических лиц и включает НДС. Купить Гидротестер пожарных кранов Вектор 112 (с поверкой) в Щелково можно за безналичный расчет (только для юридических лиц).